| Jugador | Goles |
|---|---|
| 1. Luis Suárez (Uruguay, FC Barcelona) | 37 en 34 partidos |
| 2. Zlatan Ibrahimovic (Suecia, PSG) | 35 en 29 partidos |
| 3. Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid) | 33 en 35 partidos |
| 4. Jonas (Brasil, Benfica) | 31 en 32 partidos |
| 5. Gonzalo Higuaín (Argentina, Nápoles) | 31 en 33 partidos |
| 6. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich) | 29 en 31 partidos |
| 7. Vincent Janssen (Holanda, AZ) | 27 en 36 partidos |
| 8. Islam Slimani (Argelia, Sporting Portugal) | 26 en 32 partidos |
| 9. Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona) | 26 en 32 partidos |
| 10. Luuk de Jong Holanda, PSV) | 26 en 33 partidos |
http://www.fichajes.com/


Grande el Urugua-cho Luisito suarez, adios pichichi ronaldo penaleta jajajaajaa, sin liga, sin copa, sin champions y sin pichichi, la temporada perfecta jajajaa
Y Don Luis Suarez se lleva la bota de oro a casa, y los demas… A BESAR A LAS CHANCLETAS!!!
jaja asi mismo lisy, eso les Jode07 a una pila07 de gente07 que hay 07 por ahi07 verdad mandriles07?
Que da un partido de Liga,,,,y La final de La Champións, si gana el Madrid, y CR7 Anota,se lleva El balón de Oro, y ojo que el tipo se pone pesaisimo de vez en vez y va a cojer todo todavía matemáticamente puede ser Pichichi,,,asi que a esperar,,,,,,
a ti a la ves de decirte el coco tienen que ponerte el loco, le saca 4 goles y luis suarez va a marcarle al granada. visca barca.