Hasta el momento el argentino ha superado a 129 guardametas
Nauzet, de Osasuna, podría ser el portero número 130 al que supera.
Sommer, guardameta del Borussia Mönchengladbach, el último portero al que ha superado Leo Messi.
El delantero del FC Barcelona Leo Messi jugará este sábado contra Osasuna su partido oficial número 550 con la camiseta azulgrana. En ellos ha conseguido la friolera de 473 goles y ha batido a 129 porteros. Cecilio Nauzet Pérez González, guardameta del equipo navarro, puede ser su víctima número 130.
Messi, desde que anotara su primer gol con el FC Barcelona, superando al portero Raúl Valbuena (Albacete) en Liga, al último, el pasado martes contra el Borussia Möenchengladbach, superando a Yann Sommer, ha vencido la resistencia de 129 guardavallas. Y el 130 puede caer este sábado en feudo navarro: Nauzet Pérez, que ha pasado recientemente por los marcos del Halmstads (de Suecia), Mirandés y Sabadell.
Los porteros a los que ha hecho más goles son los siguientes:
- Diego Alves: 20 goles (Almería 7 y Valencia 13)
- Casillas: 17 goles (Real Madrid)
- Iraizoz: 16 goles (Athletic)
Estos son todos los porteros a los que ha batido Leo Messi como jugador del FC Barcelona:
| PORTERO | EQUIPO | GOLES ENCAJADOS |
| Abbiati | Atlético (1) y Milan (7) | 8 |
| Adán | Betis | 5 |
| Adrián | Betis | 4 |
| Albil | Estudiantes La Plata | 1 |
| Almunia | Arsenal | 4 |
| Amelia | Milan | 1 |
| Andrés Fernández | Osasuna (12) y Granada (3) | 15 |
| Aouate | Racing (1), Deportivo (1) y Mallorca (9) | 11 |
| Aragoneses | Tenerife | 5 |
| Aranzubia | Deportivo | 8 |
| Arnau | Málaga | 1 |
| Asenjo | Villarreal | 3 |
| Barovero | River Plate | 1 |
| Beto | Sevilla | 9 |
| Boruc | Celtic | 2 |
| Bravo | Real Sociedad (8) y Manchester City (1) | 9 |
| Butt | Bayern Múnich | 2 |
| Caballero | Benidorm | 1 |
| Caballero, Willy | Málaga (5) y Manchester City (3) | 8 |
| Calatayud | Hércules | 2 |
| Carrizo | Zaragoza | 1 |
| Casillas | Real Madrid | 17 |
| Casto | Betis | 6 |
| Cech | Arsenal | 2 |
| César Sánchez | Zaragoza (3) y Valencia (4) | 7 |
| Cillessen | Ajax | 3 |
| Cobeño | Almería (1) y Rayo Vallecano (3) | 4 |
| Codina | Getafe | 7 |
| Costanzo | Alavés (1) y Basilea (2) | 3 |
| Coupet | Atlético | 4 |
| Courtois | Atlético | 6 |
| Cristian Álvarez | Espanyol (4) y Rayo Vallecano (3) | 7 |
| Dani Hernández | Valladolid | 1 |
| De Gea | Atlético | 4 |
| De Vries | Celtic | 3 |
| Diego Alves | Almería (7) y Valencia (13) | 20 |
| Diego | Leonesa | 1 |
| Diego López | Villarreal (6) y Real Madrid (4) | 10 |
| Doblas | Betis (1) y Zaragoza (2) | 3 |
| Dykan | Spartak Moscú | 4 |
| Esteban | Almería | 4 |
| Fabricio | Deportivo | 5 |
| Fock | Ceuta | 1 |
| Forster | Celtic | 1 |
| Galinovic | Panathinaikos | 1 |
| Goitia | Málaga | 1 |
| Gordon | Celtic | 2 |
| Guaita | Valencia (2) y Getafe (3) | 5 |
| Gutor | BATE Borisov | 2 |
| Hart | Manchester City | 2 |
| Helton | Porto | 1 |
| Herrerín | Athletic | 2 |
| Hildrebrand | Valencia | 1 |
| Iraizoz | Athletic | 16 |
| Irureta | Eibar | 1 |
| Jacobo | Valladolid | 2 |
| Jaime Jiménez | Eibar | 2 |
| Javi Varas | Sevilla (2) y Celta (1) | 3 |
| Jesús Fernández | Levante | 1 |
| Juan Carlos | Córdoba (4) y Rayo Vallecano (3) | 7 |
| Juan Pablo | Numancia | 2 |
| Julián Cuesta | Almería | 1 |
| Julio César | Granada (3) y Getafe (1) | 4 |
| Kameni | Espanyol (3) y Málaga (5) | 8 |
| Keylor Navas | Levante | 2 |
| Kiko Casilla | Espanyol | 6 |
| Kujovic | Levante | 1 |
| Lafuente | Athletic | 1 |
| Lehmann | Stuttgart | 2 |
| Leno | Bayer Leverkusen | 7 |
| Leo Franco | Atlético | 1 |
| Lloris | Olympique Lyon | 1 |
| López Vallejo | Recreativo | 1 |
| Luis García | Getafe | 2 |
| Lux | Mallorca (1) y Deportivo (2) | 3 |
| Manu Fernández | Deportivo | 1 |
| Mariño | Levante | 3 |
| Mario | Racing | 2 |
| McGregor | Rangers | 1 |
| Moyá | Mallorca (2), Getafe (3) y Atlético (1) | 6 |
| Munúa | Málaga (1) y Levante (5) | 6 |
| Neuer | Bayern Múnich | 2 |
| Oblak | Atlético | 4 |
| Oier | Granada | 1 |
| Ospina | Arsenal | 1 |
| Palop | Sevilla | 12 |
| Pau López | Espanyol | 3 |
| Pavlík | Viktoria Plzen | 3 |
| Pichu | Atlético (2) y Sporting Gijón (3) | 5 |
| Pinto | Celta | 1 |
| Pyatov | Shakhtar Donetsk | 3 |
| Rafael | Santos | 2 |
| Ricardo | Osasuna | 4 |
| Riesgo | Recreativo (1), Osasuna (2) y Eibar (2) | 5 |
| Roberto F. | Osasuna (1) y Granada (2) | 3 |
| Roberto J. | Atlético (2) y Zaragoza (8) | 10 |
| Rubén P. | Nàstic | 2 |
| Rubén | Rayo Vallecano (6) y Levante (2) | 8 |
| Rui Patricio | Sporting Lisboa | 1 |
| Rulli | Real Sociedad | 2 |
| Ryan | Valencia | 3 |
| Saizar | Córdoba | 2 |
| Schäfer | Stuttgart | 1 |
| Serantes | Leganés | 2 |
| Sergio Álvarez | Celta | 1 |
| Sergio Rico | Sevilla | 3 |
| Sergio Sánchez | Sporting Gijón | 2 |
| Shovkovskiy | Dinamo Kiev | 2 |
| Sirigu | PSG | 3 |
| Sommer | Borussia Mönchengladbach | 1 |
| Sorrentino | Recreativo | 1 |
| Stojkovic | Getafe | 1 |
| Storari | Levante | 1 |
| Szczensny | Arsenal (2) y Roma (2) | 4 |
| Toño | Racing (9), Granada (2) y Rayo Vallecano (1) | 12 |
| Tyton | Elche | 5 |
| Tzorvas | Panathinaikos | 3 |
| Urko Pardo | APOEL Nicosia | 3 |
| Ustari | Getafe | 1 |
| Valbuena | Albacete | 1 |
| Van der Sar | Manchester United | 2 |
| Vercoutre | Olympique Lyon | 2 |
| Vermeer | Ajax | 3 |
| Vilar | Atlante | 1 |
| Villar | Valladolid | 1 |
| Wiese | Werder Bremen | 1 |
| Wiland | Copenhague | 3 |
| Yoel | Celta | 1 |
| Zubikarai | Real Sociedad | 1 |
| TOTAL | 473 |


por que no pudo con nuer en la final de la copa del mundo,o con bravo en de la copa america cuando en tanta de los pelales era el el que tiraba primero daba el ejemplo ahhhhh.No esta echo para los momontos grandes
Si mal no recuerdo en la copa América de 2015 él fue el único que marco el penal contra Bravo. Lo que cada cual tan solo recuerda lo que le conviene (2016).
Los penales se fallan y se echan, todos los jugadores lo hacen, porque yo los he visto también fallar penales contra Neuer siendo el primero en la tanda de penales.
100%MADRILISTA d acuerdo contigo Messi con Argentina en las finales le puedes poner el portero d Cuba q no le hace goles
Duele, verdad?
no le “metió” en la Copa América, pero en el partido de ida de la Champions lo puso a gozar
Barcelona 4 – 0 Manchester City
Min. 17Messi
Min. 61Messi
Min. 69Messi
Min. 89Neymar
Por los mismo k CR7 fallo el primer penal en la final de la Champions cuando jugaba con el Manchester United o tu no te acuerdas de eso, dejen la sonsera ya k Messi es el mejor del mundo 29 titulos con el Barcelona, Campeon del mundo Juvenil y Campeon Olimpico, ya le tocara con la grande
recuerdo en el mundial de 2010 cuando Vincent Enyeama le saco no se cuantos tiros de una forma muy espectacular, de no ser por ese portero Messi tendria unos cuantos goles en mundiales.
Yo creo que el único que puede darse en el pecho de decir que EL MEJOR no me ha anotado goles es Buffon.
Carlos 100% Barça eso fue lo primero q pensé en Buffon, estoy d acuerdo contigo en eso no en q es el mejor del mundo
Duele, verdad?
Parece q a los madridistas se le olvida q hay un jugador q no voy a decir el nombre,tiene el record negativo de mas tiros entre los tres palos sin meter un gol(14),el cual fue Cameny el portero del malaga quien los paro,seguro ya adivinaron,baaaaa.perdedores habla c…..s.
Se olvidan algunos de los dos que le metio al bayern Munich en Champions … se acuerdan quien era el portero ?
numeros de crack
Hola me gustaría que pusieran esas misma tabla de números de goles de CR7 contra los porteros.
Por favor seamos sinceros y dejémonos de fanatísmo. El mejor jugador actual del mundo en un AÑO (2016) es CR7, por todos sus logros obtenidos, pero el mejor el mejor en la época actual es Messi, también por todos sus logros obtenidos. Vayan a las estadísticas de por vida y a los records individuales que tienen C/U y saquen sus propias conclusiones. Yo solo me remitó a estadísticas y percepción individual.
Recuerden que Messi estuvo lesionado mucho tiempo el Año anterior al igual que lo estuvo CR7 en una época donde siempre uno de los 2 salen adelante.
Honor a los 2 que son muy buenos con caractérísticas diferentes.