Después de ganar sus tres primeros juegos, el equipo cubano ha experimentado una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en la Liga Can-Am de béisbol. Los Capitales de Quebec están a un juego de barrer a la selección isleña tras su aplastante victoria de 11-3 en la noche de este miércoles.
Poco pudieron descifrar los bateadores cubanos los lanzamientos de Karl Gelinas, quien trabajó completo para apuntarse el tercer triunfo al hilo de los norteños sobre la escuadra antillana en la Liga Independiente Canadiense-Americana.
Primer bate y serpentinero, el derecho nacido en 1983 sumó su tercera victoria ante un revés en la campaña, para lo cual disipó siete inatrapables y propinó cinco ponches sin otorgar bases por bolas.
Aunque no pudo sobresalir a la ofensiva, pues se ponchó en tres de las cinco veces que compareció al bate, el gigante de 6.4 pies de estatura y 220 libras de peso fue dominante desde el montículo.
Sobresalieron por los caribeños con el madero el primero en la alineación Yoelkis Céspedes con par de hits en cuatro veces y par de anotadas, Denis Laza (3-2, una anotada y otra impulsada), y Raúl González (4-1), quien trajo una para la registradora.
Pero ello no bastó y nuevamente el pitcheo fue inefectivo con el abridor zurdo Yoanni Yera bateado en cinco capítulos, víctima de seis inatrapables, que produjeron siete anotaciones limpias.
Cuadrangulares de Kalian Sams en el primer capítulo de dos rayas y del cubano contratado Yurisbel Gracial en el tercero de trío de traídas para el home.
Por los antillanos Danis Laza la sacó del parque Stade Cana en el noveno episodio.
Mañana esos conjuntos celebrarán el último de cuarteta de cotejos pactados.
Los Capitales suman ahora 17 victorias y 8 derrotas, segundos en el campeonato que lidera Rockland Boulders (19-7).
Cuba pierde más de lo que gana con trío de éxitos y cuatro reveses.
Anotaciones por entradas
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| Quebec | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 11 | 10 | 0 |
Ganó: Karl Gelinas (3-1)
Perdió: Yoanni Yera (0-1)
Desempeño de los bateadores y lanzadores cubanos
| Bateadores | P | AB | C | H | CI | BB | SO | AVE |
| Céspedes, Y | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| González, R | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.344 |
| Milián, Y | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avilés, G | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.345 |
| Laza, D | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| Samón, Y | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.355 |
| Alarcón, Y | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 |
| Martínez, A | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Torriente, J | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.393 |
| González, N | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Delgado, J | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.321 |
| Mesa, V | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |
| Totales | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
| Lanzadores | IP | H | C | CL | BB | SO | PCL | |
| Yera, Y | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10.38 | |
| Medina, F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| Castro, L | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| González, L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Zulueta, Y | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Totales | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 |
Tomado de:http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/15/quebec-apalea-11-3-a-cuba-en-liga-can-am-cuarta-derrota-al-hilo/
MANDULEY
|
Batting
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 2017 | Quebec Capitales | 19 | 82 | 25 | 34 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | .415 |
| Regular 2016 | Quebec Capitales | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| Playoffs 2015 | Quebec Capitales | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Regular 2015 | Quebec Capitales | 63 | 219 | 27 | 59 | 11 | 0 | 1 | 22 | 8 | 22 | 4 | .269 |
| Total | 89 | 326 | 55 | 100 | 18 | 0 | 1 | 30 | 14 | 28 | 8 | .307 | |
Batting Game Log
| DATE | OPPONENT | RES | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SF | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14 | Cuba | W 11-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.476 | 0.415 | 0.937 |
| Jun 13 | Cuba | W 9-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.440 | 0.468 | 0.405 | 0.908 |
| Jun 12 | Cuba | W 10-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.473 | 0.405 | 0.916 |
| Jun 11 | Ottawa | L 2-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.493 | 0.420 | 0.952 |
| Jun 10 | Ottawa | L 0-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.500 | 0.422 | 0.964 |
| Jun 9 | Ottawa | W 8-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.477 | 0.500 | 0.433 | 0.977 |
| Jun 8 | Ottawa | W 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.491 | 0.418 | 0.958 |
| Jun 7 | @Trois-Rivieres | W 15-10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.510 | 0.431 | 0.992 |
| Jun 6 | @Trois-Rivieres | W 23-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.460 | 0.478 | 0.413 | 0.938 |
| Jun 4 | Rockland | L 4-6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.475 | 0.425 | 0.940 |

¿que sucede que esquivan tanto dar a conocer el desempeño de Yordan Manduley en los capitales de Quebec?
cada vez que leo un articulo y se que el cubano (mejor torpedero) ha bateado mas que los “otros mejores torpederos” y lo eluden, lo evitan, me explica que existe alguna predisposicion con el por parte de los comentaristas….
hasta el sitio donde se daban las actuaciones de los cubanos en canada se quedo en la pagina 3 de 3, luego del dia 10 de junio no han dado mas datos…??????