Lideres Liga Americana
| PROMEDIO BATEO LA | Prom | |
Jose Altuve |
1. Jose Altuve, HOU | .350 |
| 2. Avisail Garcia, CHW | .331 | |
| 3. Eric Hosmer, KC | .317 | |
| 4. Josh Reddick, HOU | .314 | |
| 4. Jose Ramirez, CLE | .314 | |
| Lista Completa | ||
Líderes Liga Nacional
| PROMEDIO BATEO LN | Prom | |
Charlie Blackmon |
1. Charlie Blackmon, COL | .328 |
| 2. Justin Turner, LAD | .321 | |
| 3. Joey Votto, CIN | .319 | |
| 3. Daniel Murphy, WSH | .319 | |
| 5. Buster Posey, SF | .313 | |
| Lista Completa | ||
| JONRONES LA | HR | |
Aaron Judge |
1. Aaron Judge, NYY | 51 |
| 2. Khris Davis, OAK | 42 | |
| 3. Joey Gallo, TEX | 39 | |
| 4. Edwin Encarnacion, CLE | 38 | |
| 4. Nelson Cruz, SEA | 38 | |
| Lista Completa | ||
| JONRONES LN | HR | |
Giancarlo Stanton |
1. Giancarlo Stanton, MIA | 59 |
| 2. Cody Bellinger, LAD | 39 | |
| 3. Joey Votto, CIN | 36 | |
| 3. Paul Goldschmidt, ARI | 36 | |
| 3. Charlie Blackmon, COL | 36 | |
| Lista Completa | ||
| CARRERAS EMPUJADAS LA | RBI | |
Nelson Cruz |
1. Nelson Cruz, SEA | 117 |
| 2. Aaron Judge, NYY | 112 | |
| 3. Justin Upton, LAA/DET | 109 | |
| 4. Khris Davis, OAK | 108 | |
| 5. Jonathan Schoop, BAL | 105 | |
| Lista Completa | ||
| CARRERAS EMPUJADAS LN | RBI | |
Giancarlo Stanton |
1. Giancarlo Stanton, MIA | 129 |
| 1. Nolan Arenado, COL | 129 | |
| 3. Paul Goldschmidt, ARI | 120 | |
| 4. Marcell Ozuna, MIA | 119 | |
| 5. Anthony Rizzo, CHC | 109 | |
| Lista Completa | ||
| VICTORIAS LA | G | |
Carlos Carrasco |
1. Carlos Carrasco, CLE | 18 |
| 1. Corey Kluber, CLE | 18 | |
| 1. Jason Vargas, KC | 18 | |
| 4. Chris Sale, BOS | 17 | |
| 5. Ervin Santana, MIN | 16 | |
| Lista Completa | ||
| VICTORIAS LN | G | |
Clayton Kershaw |
1. Clayton Kershaw, LAD | 18 |
| 2. Zack Greinke, ARI | 17 | |
| 2. Zach Davies, MIL | 17 | |
| 4. Max Scherzer, WSH | 16 | |
| 4. Alex Wood, LAD | 16 | |
| Lista Completa | ||
| ERA LA | PCL | |
Corey Kluber |
1. Corey Kluber, CLE | 2.27 |
| 2. Chris Sale, BOS | 2.90 | |
| 3. Luis Severino, NYY | 2.98 | |
| 4. Marcus Stroman, TOR | 3.06 | |
| 5. Ervin Santana, MIN | 3.28 | |
| Lista Completa | ||
| EFECTIVIDAD LN | PCL | |
Clayton Kershaw |
1. Clayton Kershaw, LAD | 2.21 |
| 2. Max Scherzer, WSH | 2.55 | |
| 3. Stephen Strasburg, WSH | 2.63 | |
| 4. Gio Gonzalez, WSH | 2.75 | |
| 5. Robbie Ray, ARI | 2.86 | |
| Lista Completa | ||
| RESCATES LA | SALV | |
Alex Colome |
1. Alex Colome, TB | 46 |
| 2. Roberto Osuna, TOR | 38 | |
| 3. Craig Kimbrel, BOS | 35 | |
| 4. Ken Giles, HOU | 33 | |
| 4. Edwin Diaz, SEA | 33 | |
| Lista Completa | ||
| RESCATES LN | SALV | |
Greg Holland |
1. Greg Holland, COL | 41 |
| 2. Kenley Jansen, LAD | 40 | |
| 3. Fernando Rodney, ARI | 39 | |
| 3. Corey Knebel, MIL | 39 | |
| 5. Wade Davis, CHC | 32 | |
| Lista Completa | ||
| AL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Jose Altuve |
1. Jose Altuve, HOU | 8.5 |
| 2. Aaron Judge, NYY | 7.9 | |
| 3. Andrelton Simmons, LAA | 7.1 | |
| 4. Jose Ramirez, CLE | 6.4 | |
| 5. Mike Trout, LAA | 6.2 | |
| Lista Completa | ||
| NL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Giancarlo Stanton |
1. Giancarlo Stanton, MIA | 7.5 |
| 2. Joey Votto, CIN | 7.4 | |
| 3. Nolan Arenado, COL | 6.8 | |
| 4. Tommy Pham, STL | 6.3 | |
| 5. Kris Bryant, CHC | 6.2 | |
| Lista Completa | ||


LA DODGERS debe llegar a la serie mundial! tienen todo para eso!