CHICAGO — CHICAGO (AP) ? Enrique Hernández se despachó con tres jonrones y siete carreras remolcadas, y los Dodgers de Los Ángeles aplastaron el jueves 11-1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a su primera Serie Mundial en casi tres décadas.
Clayton Kershaw solventó seis innings sobresaltos, en tanto que Cody Bellinger disparó tres hits para que Los Ángeles pusiera fin al reinado de Chicago con un arrasador despliegue en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional.
El puertorriqueño Hernández la desapareció ante los primeros dos lanzamientos que vio, sacudiendo un cuadrangular solitario en el segundo ante José Quintana y un grand slam en el tercero contra Héctor Rondón. Añadió un jonrón de dos carreras en el noveno frente a Mike Montgomery.
Se trata del primer banderín para una de las franquicias más emblemáticas del béisbol de Grandes Ligas desde que el mítico manager Tommy Lasorda condujo a Los Ángeles al campeonato en 1988.
Los Dodgers recibirán a los Yanquis o Astros en el primer juego de la Serie Mundial el próximo martes.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Bateadores | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. TaylorCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | .316 | .458 | .789 |
| J. Turner3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .333 | .478 | .667 |
| C. Bellinger1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | .318 | .348 | .545 |
| Y. PuigRF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | .389 | .500 | .611 |
| L. Forsythe2B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | .200 | .429 | .300 |
| E. HernandezLF | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | .444 | .545 | 1.444 |
| A. BarnesC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .133 | .278 | .133 |
| C. CulbersonSS | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | .455 | .417 | .818 |
| C. KershawP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .000 |
| K. MaedaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a – K. FarmerPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| B. MorrowP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| b – J. PedersonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .200 | .200 | .400 |
| K. JansenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 43 | 11 | 16 | 11 | 2 | 9 | 173 |
|
a-bateó rodado a tercera por K Maeda en la 8o
b-se ponchó mirando por B Morrow en la 9o
|
- Bateando
-
2B:
Bellinger (2, Quintana); Taylor (1, Quintana); Forsythe (1, Lackey)
-
3B:
Culberson (1, Montgomery)
-
HR:
Hernández 3 (3, 2o entrada ante Quintana 0 en base, 0 Out; 3o entrada ante Rondón 3 en base, 1 Out; 9o entrada ante Montgomery 1 en base, 2 Out)
-
RBI:
Bellinger (2), Hernández 7 (7), Turner (7), Forsythe 2 (2)
-
RBI 2 outs:
Forsythe 2, Hernández 2
-
Team RISP:
4-13 (Forsythe 1-3, Turner 1-2, Hernández 1-2, Pederson 0-1, Puig 1-3, Farmer 0-1, Taylor 0-1)
-
Equipo DEB:
7
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kershaw (W, 1-0) | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 89-60 | 2.45 |
| K. Maeda | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| B. Morrow | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-16 | 0.00 |
| K. Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
| EQUIPO | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 128-89 |
- Pitcheo
-
Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:
Kershaw 18/22; Maeda 1/3; Morrow 2/4; Jansen 2/3
-
Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:
Kershaw 14-11-19-16; Maeda 1-4-2-1; Morrow 3-7-5-1; Jansen 1-0-1-3
-
Pelotas rodadas-pelotas elevadas:
Kershaw 8-5; Maeda 0-1; Morrow 0-0; Jansen 0-3
-
Marcadores de juegos:
C Kershaw 66
| Bateadores | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Almora Jr.CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .188 | .188 | .438 |
| K. SchwarberLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | .167 | .286 | .417 |
| K. Bryant3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | .200 | .350 |
| A. Rizzo1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .059 | .158 | .059 |
| W. ContrerasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .222 | .222 | .389 |
| A. RussellSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .313 |
| J. Baez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .167 | .231 | .667 |
| M. MontgomeryP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| B. ZobristRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .000 | .000 | .000 |
| J. QuintanaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| H. RondonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a – L. MartinPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 |
| J. LackeyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| b – T. La StellaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| B. DuensingP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| I. Happ2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | .250 | .250 |
| EQUIPO | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 128 |
|
a-bateó rodado a segunda por H Rondon en la 3o
b-bateó rodado a segunda por J Lackey en la 5o
|
- Bateando
-
HR:
Bryant (1, 4o entrada ante Kershaw 0 en base, 1 Out)
-
RBI:
Bryant (1)
-
Team RISP:
0-1 (Rizzo 0-1)
-
Equipo DEB:
4
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Quintana (L, 0-1) | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50-36 | 10.29 |
| H. Rondon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17-13 | 6.00 |
| J. Lackey | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35-26 | 9.82 |
| B. Duensing | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-15 | 2.25 |
| M. Montgomery | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 43-26 | 13.50 |
| EQUIPO | 9.0 | 16 | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 173-116 |
- Pitcheo
-
WP:
Lackey 2
-
Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:
Quintana 9/13; Rondón 4/5; Lackey 4/9; Duensing 4/7; Montgomery 4/11
-
Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:
Quintana 12-3-10-11; Rondón 1-5-4-3; Lackey 6-5-8-7; Duensing 6-2-3-4; Montgomery 8-2-7-9
-
Pelotas rodadas-pelotas elevadas:
Quintana 2-3; Rondón 0-1; Lackey 3-1; Duensing 3-1; Montgomery 3-1
-
Marcadores de juegos:
J Quintana 20
Tomado de http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/cronica?juegoId=371019116

Ya Puig está en la world series, veremos quien pasa ahora del Yuli y Chapman.