| Jugador | Temporada | Costo | Destino | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Arda Turan | 2015-16 | 34 | I.Basaksehir | 0* |
| Aleix Vidal | 2015-16 | 17 | Sevilla | 9.3 |
| André Gomes | 2016-17 | 37 | Everton | 27.5 |
| Alcácer | 2016-17 | 25 | Dortmund | 23 |
| Digne | 2016-17 | 16 | Everton | 20 |
| Cillessen | 2016-17 | 13 | Valencia | 35* |
| Denis Suárez | 2016-17 | 3.3 | Celta | 12.9* |
| Umtiti | 2016-17 | 25 | ||
| Paulinho | 2017-18 | 40 | Evergrande | 42 |
| Deulofeu | 2017-18 | 12 | Watford | 13 |
| Yerry Mina | 2017-18 | 11.9 | Everton | 30.2 |
| Marlon | 2017-18 | 5 | Sassuolo | 6* |
| Coutinho | 2017-18 | 145 | Bayern | 8.5 cedido |
| Semedo | 2017-18 | 35.7 | ||
| Dembélé | 2017-18 | 125 | ||
| Malcom | 2018-19 | 41 | Zenit | 40* |
| Murillo | 2018-19 | 1.2 | Valencia | retorno cesión |
| Boateng | 2018-19 | 1 | Sassuolo | retorno cesión |
| Arturo Vidal | 2018-19 | 18 | ||
| Lenglet | 2018-19 | 35.9 | ||
| Arthur | 2018-19 | 31 | ||
| Todibo | 2018-19 | 1 | ||
| TOTAL 674,5 267,6 | ||||
| Cifras en millones de euros | ||||
| * El salario de Arda se reparte entre Barça y Basaksehir | ||||
| * Los traspasos de Malcom, Denis y Marlon pueden aumentar por variables | ||||
| * Cillessen se entiende en la operación del fichaje de Neto, que costó al Barça 26 millones de euros más 9 en variables | ||||

jajajajajjajajajajajajajajajaja
Hay un jugador fichado desde niño que costó casi nada…sin embargo ha logrado ser el mejor de todos los tiempos y de paso destruir al otrora todopoderoso rival…los fanáticos del RM azuzados por los medios a su servicio lo odian a morirse…tratan de ridiculizarlo…babean…vomitan bilis…no duermen…desean que se lesione…que no juegue…porque le tienen un miedo que se cag…en fin…qué daño les ha hecho Messi!!!
todo un circo ajajaj