| Jugador | Partidos jugados | Minutos jugados | Distancia recorrida | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 437 | 49990 m | Bayern | |
| 5 | 299 | 36234 m | Salzburg | |
| 5 | 450 | 51598 m | Tottenham | |
| 5 | 340 | 37276 m | Tottenham | |
| 5 | 394 | 42541 m | Man. City | |
| 5 | 431 | 49006 m | Internazionale | |
| 4 | 240 | 23177 m | Paris | |
| 4 | 292 | 34693 m | Bayern | |
| 4 | 304 | 35954 m | Lyon | |
| 5 | 333 | 35585 m | Paris | |
| 5 | 352 | 38878 m | Napoli | |
| 5 | 395 | 46982 m | Dinamo Zagreb | |
| 5 | 425 | 54629 m | Ajax | |
| 5 | 450 | 47017 m | Real Madrid | |
| 5 | 450 | 52358 m | Dortmund | |
| 3 | 180 | 21901 m | Real Madrid | |
| 3 | 181 | 23005 m | Liverpool | |
| 5 | 183 | 23203 m | Juventus | |
| 4 | 360 | 36495 m | Barcelona | |
| 5 | 450 | 51590 m | Salzburg |
Última actualización: 28/11/2019 03:24 CET


Espantoso, Robert Lewandowski en esta temporada va por el botín de oro…………..
esta encendio lewandowski!!!
Creo q falta Benzema que tiene 4, o estoy equivocado.
cierto
Sin dudas Lewandowski lleva un buen tiempo siendo el mejor 9 del mundo, y ni hablar cuántos goles tuviera este tipo si jugara en el Madrid, lastima q el Bayer nunca halla querido venderlo, y cuando salió del Dormund el Floro lo llamó tarde.
No se fue porque no le dio la gana
benzema solo tiene 3 goles